<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Traders, brokers y economistas: actores del mundo financiero</title>
	<atom:link href="http://www.finanbolsa.com/2009/09/30/traders-brokers-y-economistas-actores-del-mundo-financiero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanbolsa.com/2009/09/30/traders-brokers-y-economistas-actores-del-mundo-financiero/</link>
	<description>Información sobre Economia y Bolsa</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:48:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Chiringuitos no autorizados por la CNMV</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/09/30/traders-brokers-y-economistas-actores-del-mundo-financiero/#comment-688</link>
		<dc:creator>Chiringuitos no autorizados por la CNMV</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1689#comment-688</guid>
		<description>[...] global se encuentra comprendido por varios actores, muchas veces mencionados: inversores, agentes financieros como puedan ser traders, brokers, economistas o analistas financieros, sociedades de bolsa, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] global se encuentra comprendido por varios actores, muchas veces mencionados: inversores, agentes financieros como puedan ser traders, brokers, economistas o analistas financieros, sociedades de bolsa, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las inversiones y los estados emocionales</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/09/30/traders-brokers-y-economistas-actores-del-mundo-financiero/#comment-674</link>
		<dc:creator>Las inversiones y los estados emocionales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1689#comment-674</guid>
		<description>[...] más allá que las emociones de cada inversor. Las finanzas se ven influenciadas por muchos otros actores financieros que los inversores. Si es apropiado mencionar que la emoción del inversor es más relevante en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más allá que las emociones de cada inversor. Las finanzas se ven influenciadas por muchos otros actores financieros que los inversores. Si es apropiado mencionar que la emoción del inversor es más relevante en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las comisiones de los agentes de la bolsa</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/09/30/traders-brokers-y-economistas-actores-del-mundo-financiero/#comment-512</link>
		<dc:creator>Las comisiones de los agentes de la bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1689#comment-512</guid>
		<description>[...] o financieros que nos podemos encontrar en el mundo de las finanzas. En ese artículo sobre los traders y brokers también mencionamos sobre las distintas comisiones que cada uno cobra, en función claro, del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o financieros que nos podemos encontrar en el mundo de las finanzas. En ese artículo sobre los traders y brokers también mencionamos sobre las distintas comisiones que cada uno cobra, en función claro, del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La filosofía de las inversiones</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/09/30/traders-brokers-y-economistas-actores-del-mundo-financiero/#comment-427</link>
		<dc:creator>La filosofía de las inversiones</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 08:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1689#comment-427</guid>
		<description>[...] pasos previo a cualquier inversión financiera. Y es que uno no deba confiar en los informes de los agentes con los que trabajamos, pero es muy útil tener nuestro propio punto de vista respecto de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pasos previo a cualquier inversión financiera. Y es que uno no deba confiar en los informes de los agentes con los que trabajamos, pero es muy útil tener nuestro propio punto de vista respecto de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis de la Cartera de inversión</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2009/09/30/traders-brokers-y-economistas-actores-del-mundo-financiero/#comment-414</link>
		<dc:creator>Análisis de la Cartera de inversión</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=1689#comment-414</guid>
		<description>[...] muchas ocasiones estos análisis integran el paquete de servicios de brokers o traders, junto con sus comisiones y demás gastos; pero siempre es recomendable, tener un básico [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] muchas ocasiones estos análisis integran el paquete de servicios de brokers o traders, junto con sus comisiones y demás gastos; pero siempre es recomendable, tener un básico [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

