<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Euribor: cálculo y significado</title>
	<atom:link href="http://www.finanbolsa.com/2008/11/25/el-euribor-calculo-y-significado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanbolsa.com/2008/11/25/el-euribor-calculo-y-significado/</link>
	<description>Información sobre Economia y Bolsa</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:18:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Euribor, tendencia y previsiones para el 2010</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2008/11/25/el-euribor-calculo-y-significado/#comment-695</link>
		<dc:creator>Euribor, tendencia y previsiones para el 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=256#comment-695</guid>
		<description>[...] El euribor es la tasa de interés con la que operan las entidades financieras europeas al momento de negociar préstamos entre unas y otras. Y se compone de dos partes, tal como lo explica Javier, al referirse al cálculo y siginificado del euribor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El euribor es la tasa de interés con la que operan las entidades financieras europeas al momento de negociar préstamos entre unas y otras. Y se compone de dos partes, tal como lo explica Javier, al referirse al cálculo y siginificado del euribor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El futuro del mercado inmobiliario español</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2008/11/25/el-euribor-calculo-y-significado/#comment-626</link>
		<dc:creator>El futuro del mercado inmobiliario español</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 07:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=256#comment-626</guid>
		<description>[...] hipotecas tienen a su vez una estrecha relación con el euribor, esto ha sido discutido en artículos anteriores, ya que el interés del crédito hipotecario se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hipotecas tienen a su vez una estrecha relación con el euribor, esto ha sido discutido en artículos anteriores, ya que el interés del crédito hipotecario se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hipoteca a tipo fijo de Caja Navarra</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2008/11/25/el-euribor-calculo-y-significado/#comment-350</link>
		<dc:creator>Hipoteca a tipo fijo de Caja Navarra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=256#comment-350</guid>
		<description>[...] que el Euribor ha llegado ya a sus mínimos? ¿que poco recorrido le queda a la baja? ¿que la recuperación es ya [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que el Euribor ha llegado ya a sus mínimos? ¿que poco recorrido le queda a la baja? ¿que la recuperación es ya [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuenta Superior Caja Madrid</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2008/11/25/el-euribor-calculo-y-significado/#comment-338</link>
		<dc:creator>Cuenta Superior Caja Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=256#comment-338</guid>
		<description>[...] tendencia a la baja del Euribor está marcando el camino de las cuentas remuneradas, las cuales cada vez nos ofrecen una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tendencia a la baja del Euribor está marcando el camino de las cuentas remuneradas, las cuales cada vez nos ofrecen una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comprar o alquilar: qué conviene más</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2008/11/25/el-euribor-calculo-y-significado/#comment-317</link>
		<dc:creator>Comprar o alquilar: qué conviene más</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=256#comment-317</guid>
		<description>[...] es analizar el valor futuro de los créditos, que está íntimamente relacionado con el euribor, frente a la posible apreciación de los inmuebles.   Leer m&#225;s sobre: Actualidad economica, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es analizar el valor futuro de los créditos, que está íntimamente relacionado con el euribor, frente a la posible apreciación de los inmuebles.   Leer m&aacute;s sobre: Actualidad economica, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

