<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El IPC de los alquileres: cálculo y actualización</title>
	<atom:link href="http://www.finanbolsa.com/2008/11/17/el-ipc-de-los-alquileres-calculo-y-actualizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanbolsa.com/2008/11/17/el-ipc-de-los-alquileres-calculo-y-actualizacion/</link>
	<description>Información sobre Economia y Bolsa</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:07:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Luis Lozano</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2008/11/17/el-ipc-de-los-alquileres-calculo-y-actualizacion/#comment-1184</link>
		<dc:creator>Luis Lozano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 21:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=208#comment-1184</guid>
		<description>Hola muy buenas¡¡
Veo que su página es muy interesante.
Por esa razon me he suscrito a ella para estar informado.
Tengo una cuestión que hacerle, y es ¿que porcentaje de IPC anual se debe aplicar para una subida de alquiler de una vivienda?
Yo pensaba que el IPC que tienes que aplicar para saber la subida del alquiler de una vivienda, era el resultado de obtener la media aritmetica de los ipc mensuales a lo largo de todo un año, ¿es cierto?.
Saludos, y muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola muy buenas¡¡<br />
Veo que su página es muy interesante.<br />
Por esa razon me he suscrito a ella para estar informado.<br />
Tengo una cuestión que hacerle, y es ¿que porcentaje de IPC anual se debe aplicar para una subida de alquiler de una vivienda?<br />
Yo pensaba que el IPC que tienes que aplicar para saber la subida del alquiler de una vivienda, era el resultado de obtener la media aritmetica de los ipc mensuales a lo largo de todo un año, ¿es cierto?.<br />
Saludos, y muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2008/11/17/el-ipc-de-los-alquileres-calculo-y-actualizacion/#comment-159</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=208#comment-159</guid>
		<description>Hola, Olga:

Según la Ley de Arrendamientos, el casero estaría obligado por ley a revisar a la baja el precio del alquiler. No obstante, debes leer detenidamente el contrato, pues todo depende de cómo se haya redactado. Aunque por ley, como te digo, deberían bajarlo, podrías tener problemas legales si expresamente se hace constar otra cosa en contrato.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Olga:</p>
<p>Según la Ley de Arrendamientos, el casero estaría obligado por ley a revisar a la baja el precio del alquiler. No obstante, debes leer detenidamente el contrato, pues todo depende de cómo se haya redactado. Aunque por ley, como te digo, deberían bajarlo, podrías tener problemas legales si expresamente se hace constar otra cosa en contrato.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Olga Ritchie</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2008/11/17/el-ipc-de-los-alquileres-calculo-y-actualizacion/#comment-158</link>
		<dc:creator>Olga Ritchie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=208#comment-158</guid>
		<description>Disculpa, ya halle la solucion. Es un 0.8%, o sea 0.008 como base para hacer la formula. No obstante, que sucede cuando el indice del IPC es inferior al pasado anyo. El alquiler deberia bajar? Es eso posible?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, ya halle la solucion. Es un 0.8%, o sea 0.008 como base para hacer la formula. No obstante, que sucede cuando el indice del IPC es inferior al pasado anyo. El alquiler deberia bajar? Es eso posible?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Olga Ritchie</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2008/11/17/el-ipc-de-los-alquileres-calculo-y-actualizacion/#comment-157</link>
		<dc:creator>Olga Ritchie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=208#comment-157</guid>
		<description>Tengo una pregunta con referencia al calculo aumento alquiler. Segun las tablas del INE si la tasa de variacion del IPC es del 0,8 de un alquiler de 673 Euros pasaria a 678. Sin embargo, con tu formula seria 685 Euros. Me podrias explicar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una pregunta con referencia al calculo aumento alquiler. Segun las tablas del INE si la tasa de variacion del IPC es del 0,8 de un alquiler de 673 Euros pasaria a 678. Sin embargo, con tu formula seria 685 Euros. Me podrias explicar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

