<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La rentabilidad por dividendo en el momento actual</title>
	<atom:link href="http://www.finanbolsa.com/2008/10/19/la-rentabilidad-por-dividendo-en-el-momento-actual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanbolsa.com/2008/10/19/la-rentabilidad-por-dividendo-en-el-momento-actual/</link>
	<description>Información sobre Economia y Bolsa</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:21:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Valor y Rentabilidad de una acción</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2008/10/19/la-rentabilidad-por-dividendo-en-el-momento-actual/#comment-388</link>
		<dc:creator>Valor y Rentabilidad de una acción</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 07:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=14#comment-388</guid>
		<description>[...] calcular la rentabilidad de una acción debemos dividir: D/Pa , es decir dividir los Dividendos que paga la empresa sobre el Precio de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] calcular la rentabilidad de una acción debemos dividir: D/Pa , es decir dividir los Dividendos que paga la empresa sobre el Precio de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MANOLO</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2008/10/19/la-rentabilidad-por-dividendo-en-el-momento-actual/#comment-124</link>
		<dc:creator>MANOLO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 19:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=14#comment-124</guid>
		<description>AL PRECIO QUE ESTAN LAS ACCIONES, Y SI SIGUE EL BANCO CON LA MISMA POLITICA DE DIVIDENDO ( CREO QUE SEGUIRA, PUES TIENE BENEFICIOS PARA ÉLLO) LA REMTABILIDAD VIA DIVIDENDO SE PONE EN EL 15% ANUAL, ¿ QUIEN DA MAS. RIESGO QUE BAJEN MAS, BUENO PERO NO NECESITANDO EL DINERO QUE SE INVIERTA NO PASA NADA, TAMBIEN UN SOLAR VALIA EL AÑO PASADO X, Y AHORA NO VALE CASI NADA Y QUE HACE LO MALVENDE, PUES NO LO AGUANTA, PARTIENDO SIEMPRE DE LA BASE QUE EN ACCIONES HAY QUE INVERTIR EL DINERO QUE NO SE VA A NECESITAR A CORTO PLAZO Y SIEMPRE EN EMPRESAS COMO ESTA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AL PRECIO QUE ESTAN LAS ACCIONES, Y SI SIGUE EL BANCO CON LA MISMA POLITICA DE DIVIDENDO ( CREO QUE SEGUIRA, PUES TIENE BENEFICIOS PARA ÉLLO) LA REMTABILIDAD VIA DIVIDENDO SE PONE EN EL 15% ANUAL, ¿ QUIEN DA MAS. RIESGO QUE BAJEN MAS, BUENO PERO NO NECESITANDO EL DINERO QUE SE INVIERTA NO PASA NADA, TAMBIEN UN SOLAR VALIA EL AÑO PASADO X, Y AHORA NO VALE CASI NADA Y QUE HACE LO MALVENDE, PUES NO LO AGUANTA, PARTIENDO SIEMPRE DE LA BASE QUE EN ACCIONES HAY QUE INVERTIR EL DINERO QUE NO SE VA A NECESITAR A CORTO PLAZO Y SIEMPRE EN EMPRESAS COMO ESTA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nacho</title>
		<link>http://finanbolsa.com/2008/10/19/la-rentabilidad-por-dividendo-en-el-momento-actual/#comment-86</link>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanbolsa.com/?p=14#comment-86</guid>
		<description>el banco santander funciona,por que no confiar en botin?yo apuesto por el,por que confiamos en nadal?,por su trayectoria y caracter,no?pues eso:garantia y dividendo que hay tormenta, y a cubierto hasta que pase.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el banco santander funciona,por que no confiar en botin?yo apuesto por el,por que confiamos en nadal?,por su trayectoria y caracter,no?pues eso:garantia y dividendo que hay tormenta, y a cubierto hasta que pase.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

